Eerste Klasse table

Group A

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group B

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group C

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group D

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group E

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group F

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group G

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation

Group H

Overall
Home
Away
# Team Pts P W D L GF GA GD Form
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
W
Win
D
Draw
L
Loss
Qualification/Relegation
Promotion
Relegation Play-off
Relegation
Eerste Klasse tables, including overall, home, and away, top goal scorers, and assist leaders for the 2025/2026 season (Netherlands), updated each match day.